0 | BPGV03202 | Triticum durum (Winter type) Secale cereale (Self Fevil Winter Type) 6TA 131 (C.I. 14501) | ×Triticosecale sp. | Undefined | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | BREEDING | | 11424 | BPGV03202 |
1 | BPGV03304 | Caborca 79 | ×Triticosecale sp. | Undefined | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | BREEDING | | 11526 | BPGV03304 |
2 | BPGV03305 | Cananea 79 | ×Triticosecale sp. | Undefined | BPGV | | Not Available | 1991 | | | | | | | BREEDING | | 11527 | BPGV03305 |
3 | BPGV15365 | Triticale | ×Triticosecale sp. | China | BPGV | | Not Available | 1999 | | | | | | | BL | | 13803 | BPGV15365 |
4 | BPGV15366 | Triticale | ×Triticosecale sp. | China | BPGV | | Not Available | 1999 | | | | | | | BL | | 13804 | BPGV15366 |
5 | BPGV15367 | Triticale | ×Triticosecale sp. | China | BPGV | | Not Available | 1999 | | | | | | | BL | | 13805 | BPGV15367 |
6 | BPGV15368 | Triticale | ×Triticosecale sp. | China | BPGV | | Not Available | 1999 | | | | | | | BL | | 13806 | BPGV15368 |
7 | BPGV15369 | Triticale | ×Triticosecale sp. | China | BPGV | | Not Available | 1999 | | | | | | | BL | | 13807 | BPGV15369 |
8 | BPGV15370 | Triticale | ×Triticosecale sp. | China | BPGV | | Not Available | 1999 | | | | | | | BL | | 13808 | BPGV15370 |
9 | BPGV15371 | Triticale | ×Triticosecale sp. | China | BPGV | | Not Available | 1999 | | | | | | | BL | | 13809 | BPGV15371 |
10 | BPGV17104 | TORPEDO | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16902 | BPGV17104 |
11 | BPGV17105 | 532-4 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16903 | BPGV17105 |
12 | BPGV17106 | GRADO | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16904 | BPGV17106 |
13 | BPGV17107 | DAGRO | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16905 | BPGV17107 |
14 | BPGV17108 | BOLERO | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16906 | BPGV17108 |
15 | BPGV17109 | PRESTO | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16907 | BPGV17109 |
16 | BPGV17110 | CLERCAL | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16908 | BPGV17110 |
17 | BPGV17111 | FRONTEIRA | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16909 | BPGV17111 |
18 | BPGV17112 | DURUM-WHEAT - BALBO x PTR"S" - PND"S" | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16910 | BPGV17112 |
19 | BPGV17113 | 1982TC3/URON"S" | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16911 | BPGV17113 |
20 | BPGV17114 | CHD775/RAM"S"2 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16912 | BPGV17114 |
21 | BPGV17115 | 7340,2 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16913 | BPGV17115 |
22 | BPGV17116 | 150,83 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16914 | BPGV17116 |
23 | BPGV17117 | 150,83 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16915 | BPGV17117 |
24 | BPGV17118 | B219/A876//S.SILVESTRE | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16916 | BPGV17118 |
25 | BPGV17119 | 78WOO8001/DZDP.4 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16917 | BPGV17119 |
26 | BPGV17120 | INRA.R7.1C/KANSAS77//FSN.TCL83 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16918 | BPGV17120 |
27 | BPGV17121 | LAD622.81 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16919 | BPGV17121 |
28 | BPGV17122 | M75.8064/2*AA876//SEM-A876/3/B219/A876 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16920 | BPGV17122 |
29 | BPGV17123 | MS-B219/A876 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16921 | BPGV17123 |
30 | BPGV17124 | M2A/3/274/320//M2A | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16922 | BPGV17124 |
31 | BPGV17125 | RAH101.6 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16923 | BPGV17125 |
32 | BPGV17126 | RAH101.6 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16924 | BPGV17126 |
33 | BPGV17127 | SVHT02 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16925 | BPGV17127 |
34 | BPGV17128 | URSS#3310/M2A | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16926 | BPGV17128 |
35 | BPGV17129 | ALAMO | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16927 | BPGV17129 |
36 | BPGV17130 | MONIKO | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16928 | BPGV17130 |
37 | BPGV17131 | CHD 989 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16929 | BPGV17131 |
38 | BPGV17132 | CHD 1089 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16930 | BPGV17132 |
39 | BPGV17133 | CHD 1090 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16931 | BPGV17133 |
40 | BPGV17134 | B219/A876//S.SILVESTRES/3/LT1326.82 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16932 | BPGV17134 |
41 | BPGV17135 | B219/A876//HYS-DWF/RYE-INT.BULK | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16933 | BPGV17135 |
42 | BPGV17136 | B219/A876//HYS-DWF/RYE//CT463/CT663 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16934 | BPGV17136 |
43 | BPGV17137 | DRUCHAMP/KODIAK-RYE//8219/A876 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16935 | BPGV17137 |
44 | BPGV17138 | DRUCHAMP/KODIAK-RYE//8219/A876 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16936 | BPGV17138 |
45 | BPGV17139 | DAWS/SPY//B164/3/A876/YOCO | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16937 | BPGV17139 |
46 | BPGV17140 | LASKO/A876 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16938 | BPGV17140 |
47 | BPGV17141 | TSW2610 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16939 | BPGV17141 |
48 | BPGV17142 | LUKAS | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16940 | BPGV17142 |
49 | BPGV17143 | LO31 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16941 | BPGV17143 |
50 | BPGV17144 | MT1 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16942 | BPGV17144 |
51 | BPGV17145 | MT3 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16943 | BPGV17145 |
52 | BPGV17146 | BRIO | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16944 | BPGV17146 |
53 | BPGV17147 | MERIDAL | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16945 | BPGV17147 |
54 | BPGV17148 | TRIMARAN | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16946 | BPGV17148 |
55 | BPGV17149 | MAGISTRAL | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16947 | BPGV17149 |
56 | BPGV17150 | CENTRAL | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16948 | BPGV17150 |
57 | BPGV17151 | COLOSSAL | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16949 | BPGV17151 |
58 | BPGV17152 | CALBUCO | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16950 | BPGV17152 |
59 | BPGV17153 | BOGO | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16951 | BPGV17153 |
60 | BPGV17154 | RAH118-2/91 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16952 | BPGV17154 |
61 | BPGV17155 | UGO | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16953 | BPGV17155 |
62 | BPGV17156 | VLADEASA | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16954 | BPGV17156 |
63 | BPGV17157 | COLINA | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16955 | BPGV17157 |
64 | BPGV17158 | CUMULUS | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16956 | BPGV17158 |
65 | BPGV17159 | OLYMPUS | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16957 | BPGV17159 |
66 | BPGV17160 | PLAI | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16958 | BPGV17160 |
67 | BPGV17161 | FORMULIN | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16959 | BPGV17161 |
68 | BPGV17162 | IGS1 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16960 | BPGV17162 |
69 | BPGV17163 | IGS2 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16961 | BPGV17163 |
70 | BPGV17164 | CFD48-33 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16962 | BPGV17164 |
71 | BPGV17165 | CH50907 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16963 | BPGV17165 |
72 | BPGV17166 | TF93-1 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16964 | BPGV17166 |
73 | BPGV17167 | LASKO | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16965 | BPGV17167 |
74 | BPGV17168 | 4411,6 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16966 | BPGV17168 |
75 | BPGV17169 | CT1872.81 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16967 | BPGV17169 |
76 | BPGV17170 | TSW2.488 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16968 | BPGV17170 |
77 | BPGV17171 | LAD388 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16969 | BPGV17171 |
78 | BPGV17172 | LAD490 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16970 | BPGV17172 |
79 | BPGV17173 | CHD888 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16971 | BPGV17173 |
80 | BPGV17174 | B219/A876//MCB601/3/B219/A876 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16972 | BPGV17174 |
81 | BPGV17175 | MS-B219/A876 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16973 | BPGV17175 |
82 | BPGV17176 | UH-165 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16974 | BPGV17176 |
83 | BPGV17177 | UH-166 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16975 | BPGV17177 |
84 | BPGV17178 | TSW-302 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16976 | BPGV17178 |
85 | BPGV17179 | LAD490 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16977 | BPGV17179 |
86 | BPGV17180 | TEWO | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16978 | BPGV17180 |
87 | BPGV17181 | TYPO | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16979 | BPGV17181 |
88 | BPGV17182 | BOB | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16980 | BPGV17182 |
89 | BPGV17183 | SGU165 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16981 | BPGV17183 |
90 | BPGV17184 | GALTJO | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16982 | BPGV17184 |
91 | BPGV17185 | 86-198-23 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16983 | BPGV17185 |
92 | BPGV17186 | LO51 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16984 | BPGV17186 |
93 | BPGV17187 | 8702 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16985 | BPGV17187 |
94 | BPGV17188 | 8704 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16986 | BPGV17188 |
95 | BPGV17189 | 8707 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16987 | BPGV17189 |
96 | BPGV17190 | 8716 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16988 | BPGV17190 |
97 | BPGV17191 | 8718 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16989 | BPGV17191 |
98 | BPGV17192 | 8719 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16990 | BPGV17192 |
99 | BPGV17193 | 8724 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16991 | BPGV17193 |
100 | BPGV17194 | 8726 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16992 | BPGV17194 |
101 | BPGV17195 | 8730 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16993 | BPGV17195 |
102 | BPGV17196 | 8733 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16994 | BPGV17196 |
103 | BPGV17197 | 8735 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16995 | BPGV17197 |
104 | BPGV17198 | 8736 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16996 | BPGV17198 |
105 | BPGV17199 | 8740 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16997 | BPGV17199 |
106 | BPGV17200 | 8760 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16998 | BPGV17200 |
107 | BPGV17201 | 8761 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 16999 | BPGV17201 |
108 | BPGV17202 | 8762 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17000 | BPGV17202 |
109 | BPGV17203 | 8763 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17001 | BPGV17203 |
110 | BPGV17204 | RA-TC19 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17002 | BPGV17204 |
111 | BPGV17205 | UH182 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17003 | BPGV17205 |
112 | BPGV17206 | TRIAS | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17004 | BPGV17206 |
113 | BPGV17207 | 3007-TSI-1 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17005 | BPGV17207 |
114 | BPGV17208 | ORDO | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17006 | BPGV17208 |
115 | BPGV17209 | CFD34 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17007 | BPGV17209 |
116 | BPGV17210 | 5577,23 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17008 | BPGV17210 |
117 | BPGV17211 | FLORA//B219/A876 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17009 | BPGV17211 |
118 | BPGV17212 | K2526 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17010 | BPGV17212 |
119 | BPGV17213 | B219/A876//MCB601/3/B219/A876 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17011 | BPGV17213 |
120 | BPGV17214 | B219/A876//MCB601/3/B219/A876 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17012 | BPGV17214 |
121 | BPGV17215 | TSW-2611 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17013 | BPGV17215 |
122 | BPGV17216 | 8706 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17014 | BPGV17216 |
123 | BPGV17217 | CT776.81 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17015 | BPGV17217 |
124 | BPGV17218 | LT472.82 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17016 | BPGV17218 |
125 | BPGV17219 | MSRB//DAWS/SPY/3/CT463.77/4/LT933.82 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17017 | BPGV17219 |
126 | BPGV17220 | CT-1 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17018 | BPGV17220 |
127 | BPGV17221 | EMPAT | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17019 | BPGV17221 |
128 | BPGV17222 | K2526 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17020 | BPGV17222 |
129 | BPGV17223 | BELITSAI | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17021 | BPGV17223 |
130 | BPGV17224 | YAGAN-INTA | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17022 | BPGV17224 |
131 | BPGV17225 | TEHUELCHE-INTA | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17023 | BPGV17225 |
132 | BPGV17226 | EGO | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17024 | BPGV17226 |
133 | BPGV17227 | 8720 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17025 | BPGV17227 |
134 | BPGV17228 | 8750 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17026 | BPGV17228 |
135 | BPGV17229 | PRESTO x BORBA | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17027 | BPGV17229 |
136 | BPGV17230 | DAGRO x TTE 8704 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17028 | BPGV17230 |
137 | BPGV17231 | (RAT x BORBA) x (DURUM-WHEAT-BALBO x PTR"S"-PND"S") | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17029 | BPGV17231 |
138 | BPGV17232 | 8939 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17030 | BPGV17232 |
139 | BPGV17233 | (DAGRO x BORBA) x TTE8701 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17031 | BPGV17233 |
140 | BPGV17234 | (MUS/BTA x ARABIAN) x TTE8802 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17032 | BPGV17234 |
141 | BPGV17235 | (MUS/BTA x ARABIAN) x TTE8802 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17033 | BPGV17235 |
142 | BPGV17236 | ONA2*2/NIMIR4 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17034 | BPGV17236 |
143 | BPGV17237 | CMH77A.1024/2*YOGUI//LAMB4 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17035 | BPGV17237 |
144 | BPGV17238 | BAGAL3/POSS1-2 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17036 | BPGV17238 |
145 | BPGV17239 | RHINO-1RS.1DL3384/2*VICUNA4 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17037 | BPGV17239 |
146 | BPGV17240 | DAGRO/IBEX//CIVET#2 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17038 | BPGV17240 |
147 | BPGV17241 | ERIZO12*2/WUH3//KISSA4 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17039 | BPGV17241 |
148 | BPGV17242 | RHINO2D(2R)3434//LT1616.82/SONNI6/3/… | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17040 | BPGV17242 |
149 | BPGV17243 | RONDO/2*ERIZO11//KISSA4 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17041 | BPGV17243 |
150 | BPGV17244 | (BOLERO x URON) x (EPM293/81 x TTE8703) | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17042 | BPGV17244 |
151 | BPGV17245 | (BORBA x TASOL"S") x CRATO | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17043 | BPGV17245 |
152 | BPGV17246 | (LT0472.82 x TTE8905) x TTE9002 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17044 | BPGV17246 |
153 | BPGV17247 | (EP2/85 x TTE8802) x TORPEDO | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17045 | BPGV17247 |
154 | BPGV17248 | (AUK"S"/MEN"S"//CENTENO-B x BORBA) x TTE 9002 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17046 | BPGV17248 |
155 | BPGV17249 | (AUK"S"/MEN"S"//CENTENO-B x BORBA) x TTE 9002 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17047 | BPGV17249 |
156 | BPGV17250 | LT1071.82/2*SQR1 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17048 | BPGV17250 |
157 | BPGV17251 | 6TB219/3/6TAB76//6TB163/6TB164/4/2*TESMO1/MUSX603 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17049 | BPGV17251 |
158 | BPGV17252 | POPPI_2 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17050 | BPGV17252 |
159 | BPGV17253 | POPPI_2 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17051 | BPGV17253 |
160 | BPGV17254 | EMSM83.6039/CT583.8177LT813.82 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17052 | BPGV17254 |
161 | BPGV17255 | PRESTO/3/RONDO/BANT_5//ANOAS_2 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17053 | BPGV17255 |
162 | BPGV17256 | PRESTO/3/RONDO/BANT_5//ANOAS_2 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17054 | BPGV17256 |
163 | BPGV17257 | PRESTO/CALL | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17055 | BPGV17257 |
164 | BPGV17258 | CHD33385/JIL96 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17056 | BPGV17258 |
165 | BPGV17259 | CT179.80/SONNI_3 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17057 | BPGV17259 |
166 | BPGV17260 | JENKINSSHTM5/PAPION_4 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17058 | BPGV17260 |
167 | BPGV17261 | LT1056.82/3/NINMIR_1/HARE-265//ERIZO_9 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17059 | BPGV17261 |
168 | BPGV17262 | LT1056.82/3/NINMIR_1/HARE-265//ERIZO_9 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17060 | BPGV17262 |
169 | BPGV17263 | LT1056.82/3/NINMIR_1/HARE-265//ERIZO_9 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17061 | BPGV17263 |
170 | BPGV17264 | RAH177/JIL96 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17062 | BPGV17264 |
171 | BPGV17265 | SB-693//SIKA26/HARE_337 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17063 | BPGV17265 |
172 | BPGV17266 | STAN1//ERIZO_11/YOGUI_3 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17064 | BPGV17266 |
173 | BPGV17267 | CHD33385/MORSA | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17065 | BPGV17267 |
174 | BPGV17268 | CT332.81//LT1071.82/SQR_1/3/NE83T12 | ×Triticosecale sp. | | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | BREEDING | | 17066 | BPGV17268 |
