0 | BPGV11484 | Tremoço | Lupinus albus L. | Santarém, Portugal | BPGV | | Not Available | 2011 | | | | | | | LANDRACE | | 10114 | BPGV11484 |
1 | BPGV11572 | Tremoço | Lupinus albus L. | Santarém, Portugal | BPGV | | Not Available | 2011 | | | | | | | LANDRACE | | 10201 | BPGV11572 |
2 | BPGV11757 | Tremoço | Lupinus albus L. | Portalegre, Portugal | BPGV | | Not Available | 2011 | | | | | | | LANDRACE | | 10382 | BPGV11757 |
3 | BPGV12342 | Tremoço manso | Lupinus albus L. | Bragança, Portugal | BPGV | | Not Available | 2012 | | | | | | | LANDRACE | | 10643 | BPGV12342 |
4 | BPGV12412 | Tremoço | Lupinus albus L. | Bragança, Portugal | BPGV | | Not Available | 2012 | | | | | | | LANDRACE | | 10711 | BPGV12412 |
5 | BPGV12880 | Tremoço silvestre | Lupinus luteus L. | Aveiro, Portugal | BPGV | | Not Available | 2013 | | | | | | | LANDRACE | | 11045 | BPGV12880 |
6 | BPGV12918 | Tremoço | Lupinus albus L. | Aveiro, Portugal | BPGV | | Not Available | 2013 | | | | | | | LANDRACE | | 11082 | BPGV12918 |
7 | BPGV10493 | Tremoceiro bravo | Lupinus gredensis Gand. | Spain | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 12080 | BPGV10493 |
8 | BPGV10494 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Spain | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 12081 | BPGV10494 |
9 | BPGV10495 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Spain | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 12082 | BPGV10495 |
10 | BPGV10496 | Tremoceiro Espanhol | Lupinus hispanicus Boiss. & Reut. | Spain | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 12083 | BPGV10496 |
11 | BPGV10497 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Spain | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 12084 | BPGV10497 |
12 | BPGV10498 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Spain | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 12085 | BPGV10498 |
13 | BPGV10499 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Spain | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 12086 | BPGV10499 |
14 | BPGV10500 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Spain | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 12087 | BPGV10500 |
15 | BPGV10501 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Spain | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 12088 | BPGV10501 |
16 | BPGV10502 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Spain | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 12089 | BPGV10502 |
17 | BPGV10503 | Tremoço branco | Lupinus albus L. | Spain | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 12090 | BPGV10503 |
18 | BPGV10504 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Spain | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 12091 | BPGV10504 |
19 | BPGV10505 | Tremoço branco | Lupinus albus L. | Spain | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 12092 | BPGV10505 |
20 | BPGV10506 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Spain | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 12093 | BPGV10506 |
21 | BPGV10507 | Tremoceiro bravo | Lupinus gredensis Gand. | Spain | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 12094 | BPGV10507 |
22 | BPGV10508 | Tremoceiro Espanhol | Lupinus hispanicus Boiss. & Reut. | Spain | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 12095 | BPGV10508 |
23 | BPGV10509 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Spain | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 12096 | BPGV10509 |
24 | BPGV10510 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Spain | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 12097 | BPGV10510 |
25 | BPGV10511 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Spain | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 12098 | BPGV10511 |
26 | BPGV10827 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Spain | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 12100 | BPGV10827 |
27 | BPGV12033 | Tremoço | Lupinus sp. | Bragança, Portugal | BPGV | | Not Available | 2010 | | | | | | | LANDRACE | | 13599 | BPGV12033 |
28 | BPGV12067 | Tremoço | Lupinus albus L. | Bragança, Portugal | BPGV | | Not Available | 2011 | | | | | | | LANDRACE | | 13612 | BPGV12067 |
29 | BPGV15373 | ETH065 | Lupinus albus L. | Ethiopia | BPGV | | Not Available | 2001 | | | | | | | LANDRACE | | 13810 | BPGV15373 |
30 | BPGV15374 | ETH066 | Lupinus albus L. | Ethiopia | BPGV | | Not Available | 2001 | | | | | | | LANDRACE | | 13811 | BPGV15374 |
31 | BPGV15375 | ETH067 | Lupinus albus L. | Ethiopia | BPGV | | Not Available | 2001 | | | | | | | LANDRACE | | 13812 | BPGV15375 |
32 | BPGV15376 | ETH071 | Lupinus albus L. | Ethiopia | BPGV | | Not Available | 2001 | | | | | | | LANDRACE | | 13813 | BPGV15376 |
33 | BPGV15377 | ETH090 | Lupinus albus L. | Ethiopia | BPGV | | Not Available | 2001 | | | | | | | LANDRACE | | 13814 | BPGV15377 |
34 | BPGV15378 | ETH091 | Lupinus albus L. | Ethiopia | BPGV | | Not Available | 2001 | | | | | | | LANDRACE | | 13815 | BPGV15378 |
35 | BPGV15379 | ETH161 | Lupinus albus L. | Ethiopia | BPGV | | Not Available | 2001 | | | | | | | LANDRACE | | 13816 | BPGV15379 |
36 | BPGV15380 | ETH171 | Lupinus albus L. | Ethiopia | BPGV | | Not Available | 2001 | | | | | | | LANDRACE | | 13817 | BPGV15380 |
37 | BPGV15381 | ETH172 | Lupinus albus L. | Ethiopia | BPGV | | Not Available | 2001 | | | | | | | LANDRACE | | 13818 | BPGV15381 |
38 | BPGV15382 | ETH173 | Lupinus albus L. | Ethiopia | BPGV | | Not Available | 2001 | | | | | | | LANDRACE | | 13819 | BPGV15382 |
39 | BPGV15383 | ETH174 | Lupinus albus L. | Ethiopia | BPGV | | Not Available | 2001 | | | | | | | LANDRACE | | 13820 | BPGV15383 |
40 | BPGV15384 | ETH176 | Lupinus albus L. | Ethiopia | BPGV | | Not Available | 2001 | | | | | | | LANDRACE | | 13821 | BPGV15384 |
41 | BPGV15385 | ETH177 | Lupinus albus L. | Ethiopia | BPGV | | Not Available | 2001 | | | | | | | LANDRACE | | 13822 | BPGV15385 |
42 | BPGV15386 | ETH180 | Lupinus albus L. | Ethiopia | BPGV | | Not Available | 2001 | | | | | | | LANDRACE | | 13823 | BPGV15386 |
43 | BPGV15387 | ETH188 | Lupinus albus L. | Ethiopia | BPGV | | Not Available | 2001 | | | | | | | LANDRACE | | 13824 | BPGV15387 |
44 | BPGV15388 | ETH216 | Lupinus albus L. | Ethiopia | BPGV | | Not Available | 2001 | | | | | | | LANDRACE | | 13825 | BPGV15388 |
45 | BPGV15389 | ETH217 | Lupinus albus L. | Ethiopia | BPGV | | Not Available | 2001 | | | | | | | LANDRACE | | 13826 | BPGV15389 |
46 | BPGV15390 | ETH218 | Lupinus albus L. | Ethiopia | BPGV | | Not Available | 2001 | | | | | | | LANDRACE | | 13827 | BPGV15390 |
47 | BPGV15391 | ETH225 | Lupinus albus L. | Ethiopia | BPGV | | Not Available | 2001 | | | | | | | LANDRACE | | 13828 | BPGV15391 |
48 | BPGV15392 | ETH228 | Lupinus albus L. | Ethiopia | BPGV | | Not Available | 2001 | | | | | | | LANDRACE | | 13829 | BPGV15392 |
49 | BPGV10680 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Portalegre, Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14916 | BPGV10680 |
50 | BPGV10681 | Tremoço branco | Lupinus luteus L. | Évora, Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14917 | BPGV10681 |
51 | BPGV10682 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Évora, Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14918 | BPGV10682 |
52 | BPGV10683 | Tremoceiro amarelo | Lupinus luteus L. | Évora, Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14919 | BPGV10683 |
53 | BPGV10684 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Évora, Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14920 | BPGV10684 |
54 | BPGV10685 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Évora, Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14921 | BPGV10685 |
55 | BPGV10686 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Évora, Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14922 | BPGV10686 |
56 | BPGV10687 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14923 | BPGV10687 |
57 | BPGV10688 | Tremoceiro amarelo | Lupinus luteus L. | Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14924 | BPGV10688 |
58 | BPGV10689 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Beja, Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14925 | BPGV10689 |
59 | BPGV10690 | Tremoço branco | Lupinus albus L. | Beja, Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14926 | BPGV10690 |
60 | BPGV10691 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Beja, Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14927 | BPGV10691 |
61 | BPGV10692 | Tremoceiro amarelo | Lupinus luteus L. | Beja, Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14928 | BPGV10692 |
62 | BPGV10693 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Beja, Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14929 | BPGV10693 |
63 | BPGV10694 | Tremoceiro amarelo | Lupinus luteus L. | Beja, Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14930 | BPGV10694 |
64 | BPGV10695 | Tremoceiro amarelo | Lupinus luteus L. | Beja, Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14931 | BPGV10695 |
65 | BPGV10696 | Tremoceiro cerdoso | Lupinus micranthus Guss. | Beja, Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14932 | BPGV10696 |
66 | BPGV10697 | Tremoceiro cerdoso | Lupinus micranthus Guss. | Beja, Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14933 | BPGV10697 |
67 | BPGV10698 | Tremoço de jardim | Lupinus micranthus Guss. | Beja, Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14934 | BPGV10698 |
68 | BPGV10699 | Tremoceiro amarelo | Lupinus luteus L. | Setúbal, Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14935 | BPGV10699 |
69 | BPGV10700 | Tremoceiro | Lupinus albus L. | Beja, Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14936 | BPGV10700 |
70 | BPGV10701 | Tremoceiro | Lupinus angustifolius L. | Évora, Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14937 | BPGV10701 |
71 | BPGV10702 | Tremoceiro azul | Lupinus angustifolius L. | Évora, Portugal | BPGV | | Not Available | 2009 | | | | | | | WILD | | 14938 | BPGV10702 |
72 | BPGV15153 | Tremoço branco | Lupinus albus L. | Leiria, Portugal | BPGV | | Not Available | 2004 | | | | | | | WILD | | 15252 | BPGV15153 |
73 | BPGV15154 | Tremoço branco | Lupinus albus L. | Leiria, Portugal | BPGV | | Not Available | 2004 | | | | | | | WILD | | 15253 | BPGV15154 |
74 | BPGV15155 | Tremoço branco | Lupinus albus L. | Leiria, Portugal | BPGV | | Not Available | 2004 | | | | | | | WILD | | 15254 | BPGV15155 |
75 | BPGV15156 | Tremoço branco | Lupinus albus L. | Leiria, Portugal | BPGV | | Not Available | 2004 | | | | | | | WILD | | 15255 | BPGV15156 |
76 | BPGV15157 | Tremoço branco | Lupinus albus L. | Leiria, Portugal | BPGV | | Not Available | 2004 | | | | | | | WILD | | 15256 | BPGV15157 |
77 | BPGV15158 | Tremoço branco | Lupinus albus L. | Leiria, Portugal | BPGV | | Not Available | 2004 | | | | | | | WILD | | 15257 | BPGV15158 |
78 | BPGV15159 | Tremoço branco | Lupinus albus L. | Leiria, Portugal | BPGV | | Not Available | 2004 | | | | | | | WILD | | 15258 | BPGV15159 |
79 | BPGV15160 | Tremoço branco | Lupinus albus L. | Leiria, Portugal | BPGV | | Not Available | 2004 | | | | | | | WILD | | 15259 | BPGV15160 |
80 | BPGV15161 | Tremoço branco | Lupinus albus L. | Leiria, Portugal | BPGV | | Not Available | 2004 | | | | | | | WILD | | 15260 | BPGV15161 |
81 | BPGV15162 | Tremoço branco | Lupinus albus L. | Leiria, Portugal | BPGV | | Not Available | 2004 | | | | | | | WILD | | 15261 | BPGV15162 |
82 | BPGV15163 | Tremoço branco | Lupinus albus L. | Aveiro, Portugal | BPGV | | Not Available | 2004 | | | | | | | WILD | | 15262 | BPGV15163 |
83 | BPGV16181 | Tremoço | Lupinus albus L. | Guarda, Portugal | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | LANDRACE | | 15444 | BPGV16181 |
84 | BPGV16359 | Tremoço | Lupinus albus L. | Castelo Branco, Portugal | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | LANDRACE | | 15622 | BPGV16359 |
85 | BPGV16522 | Tremoço | Lupinus albus L. | Viseu, Portugal | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | LANDRACE | | 15785 | BPGV16522 |
86 | BPGV16543 | Tremoçilha | Lupinus luteus L. | Viseu, Portugal | BPGV | | Not Available | 2014 | | | | | | | LANDRACE | | 15806 | BPGV16543 |
87 | BPGV20261 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19583 | BPGV20261 |
88 | BPGV20262 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19584 | BPGV20262 |
89 | BPGV20263 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19585 | BPGV20263 |
90 | BPGV20264 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19586 | BPGV20264 |
91 | BPGV20265 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19587 | BPGV20265 |
92 | BPGV20266 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19588 | BPGV20266 |
93 | BPGV20267 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19589 | BPGV20267 |
94 | BPGV20268 | Tremoço | Lupinus albus L. | Beja, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19590 | BPGV20268 |
95 | BPGV20269 | Tremoço | Lupinus albus L. | Setúbal, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19591 | BPGV20269 |
96 | BPGV20270 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19592 | BPGV20270 |
97 | BPGV20271 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1993 | | | | | | | LANDRACE | | 19593 | BPGV20271 |
98 | BPGV20272 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19594 | BPGV20272 |
99 | BPGV20273 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19595 | BPGV20273 |
100 | BPGV20274 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19596 | BPGV20274 |
101 | BPGV20275 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19597 | BPGV20275 |
102 | BPGV20276 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19598 | BPGV20276 |
103 | BPGV20277 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19599 | BPGV20277 |
104 | BPGV20278 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19600 | BPGV20278 |
105 | BPGV20279 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19601 | BPGV20279 |
106 | BPGV20280 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19602 | BPGV20280 |
107 | BPGV20281 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19603 | BPGV20281 |
108 | BPGV20282 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19604 | BPGV20282 |
109 | BPGV20283 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19605 | BPGV20283 |
110 | BPGV20284 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1983 | | | | | | | LANDRACE | | 19606 | BPGV20284 |
111 | BPGV20285 | Tremoço | Lupinus albus L. | Beja, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | WILD | | 19607 | BPGV20285 |
112 | BPGV20286 | Tremoço | Lupinus albus L. | Beja, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | WILD | | 19608 | BPGV20286 |
113 | BPGV20287 | Tremoço | Lupinus albus L. | Santarém, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | WILD | | 19609 | BPGV20287 |
114 | BPGV20288 | Tremoço | Lupinus albus L. | Santarém, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | WILD | | 19610 | BPGV20288 |
115 | BPGV20289 | Tremoço | Lupinus albus L. | Setúbal, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | WILD | | 19611 | BPGV20289 |
116 | BPGV20290 | Tremoço | Lupinus albus L. | Beja, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | WILD | | 19612 | BPGV20290 |
117 | BPGV20291 | Tremoço | Lupinus albus L. | Beja, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | WILD | | 19613 | BPGV20291 |
118 | BPGV20292 | Tremoço | Lupinus albus L. | Beja, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | WILD | | 19614 | BPGV20292 |
119 | BPGV20293 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | WILD | | 19615 | BPGV20293 |
120 | BPGV20294 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | WILD | | 19616 | BPGV20294 |
121 | BPGV20295 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | LANDRACE | | 19617 | BPGV20295 |
122 | BPGV20296 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | WILD | | 19618 | BPGV20296 |
123 | BPGV20297 | Tremoço | Lupinus albus L. | Setúbal, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | WILD | | 19619 | BPGV20297 |
124 | BPGV20298 | Tremoço | Lupinus albus L. | Setúbal, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | WILD | | 19620 | BPGV20298 |
125 | BPGV20299 | Tremoço | Lupinus albus L. | Leiria, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | LANDRACE | | 19621 | BPGV20299 |
126 | BPGV20300 | Tremoço | Lupinus albus L. | Leiria, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | LANDRACE | | 19622 | BPGV20300 |
127 | BPGV20301 | Tremoço | Lupinus albus L. | Santarém, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | LANDRACE | | 19623 | BPGV20301 |
128 | BPGV20302 | Tremoço | Lupinus albus L. | Leiria, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | LANDRACE | | 19624 | BPGV20302 |
129 | BPGV20303 | Tremoço | Lupinus albus L. | Leiria, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | LANDRACE | | 19625 | BPGV20303 |
130 | BPGV20304 | Tremoço | Lupinus albus L. | Leiria, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | LANDRACE | | 19626 | BPGV20304 |
131 | BPGV20305 | Tremoço | Lupinus albus L. | Setúbal, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | WILD | | 19627 | BPGV20305 |
132 | BPGV20306 | Tremoço | Lupinus albus L. | Setúbal, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | WILD | | 19628 | BPGV20306 |
133 | BPGV20307 | Tremoço | Lupinus albus L. | Setúbal, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | WILD | | 19629 | BPGV20307 |
134 | BPGV20308 | Tremoço | Lupinus albus L. | Setúbal, Portugal | BPGV | | Not Available | 1981 | | | | | | | WILD | | 19630 | BPGV20308 |
135 | BPGV20309 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19631 | BPGV20309 |
136 | BPGV20310 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | | | 19632 | BPGV20310 |
137 | BPGV20311 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19633 | BPGV20311 |
138 | BPGV20312 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19634 | BPGV20312 |
139 | BPGV20313 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19635 | BPGV20313 |
140 | BPGV20314 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19636 | BPGV20314 |
141 | BPGV20315 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19637 | BPGV20315 |
142 | BPGV20316 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19638 | BPGV20316 |
143 | BPGV20317 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19639 | BPGV20317 |
144 | BPGV20318 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19640 | BPGV20318 |
145 | BPGV20319 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19641 | BPGV20319 |
146 | BPGV20320 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19642 | BPGV20320 |
147 | BPGV20321 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19643 | BPGV20321 |
148 | BPGV20322 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19644 | BPGV20322 |
149 | BPGV20323 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19645 | BPGV20323 |
150 | BPGV20324 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19646 | BPGV20324 |
151 | BPGV20325 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19647 | BPGV20325 |
152 | BPGV20326 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19648 | BPGV20326 |
153 | BPGV20327 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19649 | BPGV20327 |
154 | BPGV20328 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19650 | BPGV20328 |
155 | BPGV20329 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19651 | BPGV20329 |
156 | BPGV20330 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19652 | BPGV20330 |
157 | BPGV20331 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19653 | BPGV20331 |
158 | BPGV20332 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19654 | BPGV20332 |
159 | BPGV20333 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19655 | BPGV20333 |
160 | BPGV20334 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19656 | BPGV20334 |
161 | BPGV20335 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19657 | BPGV20335 |
162 | BPGV20336 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19658 | BPGV20336 |
163 | BPGV20337 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19659 | BPGV20337 |
164 | BPGV20338 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19660 | BPGV20338 |
165 | BPGV20339 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19661 | BPGV20339 |
166 | BPGV20340 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | WILD | | 19662 | BPGV20340 |
167 | BPGV20341 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19663 | BPGV20341 |
168 | BPGV20342 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19664 | BPGV20342 |
169 | BPGV20343 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19665 | BPGV20343 |
170 | BPGV20344 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19666 | BPGV20344 |
171 | BPGV20345 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19667 | BPGV20345 |
172 | BPGV20346 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19668 | BPGV20346 |
173 | BPGV20347 | Tremoço | Lupinus albus L. | Faro, Portugal | BPGV | | Not Available | 1980 | | | | | | | LANDRACE | | 19669 | BPGV20347 |
